Impactor de Eje Horizontal (HSI) Sentry

Impactor de Eje Horizontal (HSI) Sentry®

RECICLAJE SOSTENIBLE DE MATERIALES

Los impactadores de eje horizontal (HSI) se utilizan ampliamente en demolición, reciclaje de agregados u operaciones de producción de material base para carreteras.

Esto se debe a que normalmente manejan una gama más amplia de materiales y producen menos finos que las trituradoras VSI , dos características importantes para el reciclaje de hormigón y asfalto o para triturar vidrio y ladrillos.

Sentry HSI de Superior es una trituradora de impacto horizontal resistente y resistente capaz de procesar grandes tamaños de alimento en condiciones más sucias.

APLICACIONES

Trituración de

Arcilla y Ladrillos

Piedra de Cantera

Reciclar Concreto

Asfalto Reciclado Productos Cúbicos

Ventajas

01.

CÁMARA ESPACIOSA

Diseñado con un espacio adecuado dentro de la cámara para procesar tamaños de alimentación más grandes (hasta 40”/1000 mm).

02.

ROTOR DE ALTA POTENCIA

Un diseño cerrado de fundición crea la mayor inercia posible produciendo una fuerza de aplastamiento máxima.

03.

CÓMODAS FUNCIONES HIDRÁULICAS

Los componentes diseñados hidráulicamente incluyen ajustes de cortina y apertura/cierre de la cámara.

04.

REVESTIMIENTOS LATERALES UNIVERSALES

Mezcle y combine estos revestimientos de formas comunes para prolongar la vida útil y disminuir los costos de reemplazo.

Cómo funciona una HSI

Al ingresar, el material alimentado entra rápidamente en contacto con una serie de barras de soplado que giran rápidamente en un rotor.

Estas barras de golpe (martillos) lanzan violentamente las rocas contra cortinas de acero (delantales) provocando la rotura del material. Finalmente, la roca recién formada sale por la abertura en la parte inferior del HSI.

MODELOS

Compare Impactores HSI Sentry

Modelo Tamaño del rotor (D x W) (pulg.) Tamaño máximo de alimentación (pulg.) Abertura de alimentación (pulg.) Capacidad (ptph) Potencia (CV)
SP5155 51″ x 55″ 35,4″ 52″ x 59″ 275 – 385 350
SP5565 55″ x 65″ 31,5″ 45″ x 62″ 390 – 550 500
SP6384 63″ x 84″ 39,4″ 63″ x 85″ 770 – 990 700
SS3936 39″ x 36″ 15,7″ 26″ x 37″ 90 – 165 150
SS4355 43″ x 55″ 17,7″ 28″ x 57″ 165 – 275 250
SS5165 51″ x 65″ 19,7″ 29,5″ x 65″ 275 – 440 500
SS5583 55″ x 83″ 23,6″ 33″ x 85″ 330 – 550 800
SS4355G 43″ x 55″ 17,7″ 28″ x 57″ 165 – 275 250
SS5165G 51″ x 65″ 19,7″ 30″ x 67″ 275 – 484 500
SS5583G 55″ x 83″ 23,6″ 33″ x 85″ 330 – 550 800
SR3936 39″ x 36″ 19,7″ 27″ x 37″ 90 – 165 150
SR4250 42″ x 50″ 19,7″ 33″ x 51″ 130-220 250
SR5165 51″ x 65″ 23,6″ 48″ x 65″ 275 – 440 400
Model Rotor Size (D x W) (mm) Max Feed Size (mm) Feed Opening (mm) Capacity (mtph) Power (kW)
SP5155 1,300 x 1,400 900 1,325 x 1,512 250 – 350 250
SP5565 1,400 x 1,650 800 1,150 x 1,570 355 – 500 350
SP6384 1,600 x 2,130 1,000 1,600 x 2,150 700 – 900 500
SS3936 1,000 x 900 400 650 x 950 80 – 150 110
SS4355 1,100 x 1,400 450 700 x 1,450 150 – 250 185
SS5165 1,300 x 1,650 500 770 x 1,650 250-400 350
SS5583 1,400 x 2,100 600 850 x 2,150 300 – 500 600
SS4355G 1,100 x 1,400 450 700 x 1,450 150 – 250 185
SS5165G 1,300 x 1,650 500 750 x 1,700 250 – 440 350
SS5583G 1,400 x 2,100 600 850 x 2,150 300 – 500 600
SR3936 1,000 x 900 500 700 x 950 80 – 150 110
SR4250 1,070 x 1,270 500 834 x 1,300 120-200 185
SR5165 1,300 x 1,650 600 1,200 x 1,650 250-400 315

DESCARGAS

Brochure Sentry HSI

Nuevo llamado a la acción

Manual de trituración y cribado

Nuevo llamado a la acción

Guía de piezas de desgaste de trituradoras

Nuevo llamado a la acción

Translate »
Abrir chat
1
Hola, ¿En que podemos ayudarte?