Lavadores de tornillo para finos MEKA

Lavadores de tornillo para finos MEKA

Categorías: ,

Descripción

Lavadores De Tornillos Para Finos

Las arandelas de materiales finos, también llamadas con frecuencia tornillos de deshidratación se utilizan para limpiar y desaguar agregados finos típicamente menos 10 mm o 5 mm (3/8» o 4 malla) para afinar los productos finales para cumplir con las especificaciones y separar arcilla soluble, limo y partículas finas de tamaño micro. Disponibles en configuraciones de tornillo simple y doble, las arandelas de material fino se utilizan con mayor frecuencia después de una operación de cribado en húmedo para procesar productos como hormigón, albañil, mortero.

Efectivo Lavado De Material Natural O Triturado

Las lavadoras MEKA para material fino se realizan mediante separación hidráulica; utilizando agua para limpiar y clasificar por peso. Las partículas más grandes (Arena) pesan más para que se hundan y se recogen en la parte inferior de la vaguada. Se descargan por eje espiral de acero con revestimientos reemplazables de poliuretano o acero fundido. Las partículas no deseadas más pequeñas se flotan en la superficie y se descargan sobre los vertederos en el extremo inferior de la máquina.
Capaces de producir altas capacidades, las arandelas de materiales finos ofrecen una productividad extrema. Las unidades simples o duales de alta eficiencia dan como resultado un bajo requerimiento de energía, lo que reduce los costos operativos y aumenta el rendimiento. Una piscina de gran capacidad y un control de velocidad ajustable a través de cambios de polea aseguran un flujo constante y consistente de productos de agregado fino. Disponibles en configuraciones de tornillo simple y doble, las arandelas de material fino se utilizan con mayor frecuencia después de una operación de cribado en húmedo para procesar productos como hormigón, albañil, mortero.

Especificaciones Técnicas

Echa un vistazo a nuestra gama de lavadores de tornillo para finos con datos técnicos detallados a continuación. No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita información más específica o una solución única para sus necesidades. Nuestros ingenieros estarán encantados de ayudarle en su proyecto.

LAVADORES DE TORNILLO PARA FINOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  • Métrico

MFWS 0440

Sencillo

MFWS 0550

Sencillo

MFWS 0660

Sencillo

MFWS 0976

Sencillo

MFWS 1010

Sencillo

MFWS 1197

Sencillo

Tamaño/DIA x L
(mm x mm)
Size/DIA x L
(inch x feet)
400×4000 16×13 500×5000 20×16 600×6000 24×20 917×7620 36×25 1000×10000 40×33 1120×9700 44×32
Capacidad (mthp) Capacity (stph) 20 22 30 33 50 55 100 110 150 165 175 192
Material (mm) Material (inch) 10 3/8 10 3/8 10 3/8 10 3/8 10 3/8 10 3/8
Potencia (kW) Power (HP) 3 4 4 5,5 5,5 7,5 11 15 22 30 18,5 25
Tornillo (rpm) Screw (rpm) 21 21 21 21 21 21 21 21 17 17 17 17
Peso (kg) Weight (lb) 1000 2200 1500 3300 2400 5300 6500 14300 10500 23200 10500 23200
  • Métrico

MFWD 0440

Doble

MFWD 0550

Doble

MFWD 0660

Doble

MFWD 0880

Doble

MFWD 0976

Doble

MFWD 1197

Doble

Tamaño/DIA x L
(mm x mm)
Size/DIA x L
(inch x feet)
400×4000 16×13 500×5000 20×16 600×6000 24×20 800×8000 32×26 917×7620 36×25 1120×9700 44×32
Capacidad (mthp) Capacity (stph) 43 47 67 73 100 110 200 220 200 220 350 385
Material (mm) Material (inch) 10 3/8 10 3/8 10 3/8 10 3/8 10 3/8 10 3/8
Potencia (kW) Power (HP) 2×4 2×5,5 2×5,5 2×7,5 2×7,5 2×10 2×15 2×20 2×11 2×15 2×18,5 2×25
Tornillo (rpm) Screw (rpm) 21 21 21 21 21 21 21 21 17 17 17 17
Peso (kg) Weight (lb) 2300 5100 2800 6200 5200 11500 7700 17000 11300 24900 18900 41700
  • Imperial

MFWS 0440

Sencillo

MFWS 0550

Sencillo

MFWS 0660

Sencillo

MFWS 0976

Sencillo

MFWS 1010

Sencillo

MFWS 1197

Sencillo

Size/DIA x L
(mm x mm)
Tamaño/DIA x L
(Pulgada x Pies)
400×4000 16×13 500×5000 20×16 600×6000 24×20 917×7620 36×25 1000×10000 40×33 1120×9700 44×32
Capacity (mthp) Capacidad (stph) 20 22 30 33 50 55 100 110 150 165 175 192
Material (mm) Material (inch) 10 3/8 10 3/8 10 3/8 10 3/8 10 3/8 10 3/8
Power (kW) Potencia (HP) 3 4 4 5,5 5,5 7,5 11 15 22 30 18,5 25
Screw (rpm) Tornillo (rpm) 21 21 21 21 21 21 21 21 17 17 17 17
Weight (kg) Peso (lb) 1000 2200 1500 3300 2400 5300 6500 14300 10500 23200 10500 23200
  • Imperial

MFWD 0440

Doble

MFWD 0550

Doble

MFWD 0660

Doble

MFWD 0880

Doble

MFWD 0976

Doble

MFWD 1197

Doble

Size/DIA x L
(mm x mm)
Tamaño /DIA x L
(Pulgadas x Pies)
400×4000 16×13 500×5000 20×16 600×6000 24×20 800×8000 32×26 917×7620 36×25 1120×9700 44×32
Capacity (mthp) Capacidad (stph) 43 47 67 73 100 110 200 220 200 220 350 385
Material (mm) Material (inch) 10 3/8 10 3/8 10 3/8 10 3/8 10 3/8 10 3/8
Power (kW) Potencia (HP) 2×4 2×5,5 2×5,5 2×7,5 2×7,5 2×10 2×15 2×20 2×11 2×15 2×18,5 2×25
Screw (rpm) Tornillo (rpm) 21 21 21 21 21 21 21 21 17 17 17 17
Weight (kg) Peso (lb) 2300 5100 2800 6200 5200 11500 7700 17000 11300 24900 18900 41700

Galería

Maquinaria y equipo relacionado

Translate »
Abrir chat
1
Hola, ¿En que podemos ayudarte?