Lavadores de tornillos para gravas MEKA

Lavadores de tornillos para gravas MEKA

Categorías: ,

Descripción

Lavadores De Tornillos Para Gravas

Las lavadoras de material grueso se utilizan para eliminar una cantidad limitada de material sucio de un agregado grueso. Este material incluye limos muy solubles en agua, limos, arcilla blanda y partículas orgánicas. A menudo se utilizan como lavado final después de una criba húmeda y están diseñados para fregar y limpiar grava y piedra triturada de hasta 75 mm (3 ») de tamaño. Hay unidades de espiral simple y doble disponibles según la capacidad requerida.
La clasificación se logra cuando el material grueso que contiene material sucio que tiene una gravedad específica menor que el material grueso se flota hacia arriba y se transporta sobre los vertederos ajustables en la parte posterior de la máquina.

Características Y Beneficios

El conjunto de accionamiento por correa en V de alta eficiencia reduce los requisitos de potencia y mantenimiento, lo que reduce la vida útil y los costes operativos.
Puede eliminar materiales sucios
Caja de engranajes de servicio pesado lubricada con aceite
Ejes de servicio pesado
Ensamblajes simples de piezas de repuesto
Conjuntos de rodamientos fueraborda de fácil acceso

Especificaciones Técnicas

LAVADORES DE TORNILLO PARA GRAVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  • Métrico

MCWS0954

MCWS1163

MCWD0954

MCWD1163

Size(DIA X L) mmxmm Size(DIA X L) inchxfeet 928×5450 36×18 1118×6350 44×20 928×5450 36×18 1118×6350 44×20
Capacity (mtph) Capacity (stph) 150-175 165-192 200-250 220-275 300-350 330-385 400-500 440-550
Material (mm) Material(inch) 0-65 0-2 1/2″ 0-75 0 -3″ 0-65 0-2 1/2″ 0-75 0-3″
Power(kW) Power(HP) 30 40 37 50 2×30 2×40 2×37 2×50
Screw(rpm) Screw(rpm) 16-32 16-32 16-32 16-32 13-26 13-26 13-26 13-26
Machine Weight(kg) Machine Weight(lb) 6500 14300 9000 20000 10800 23800 15500 34200
  • Imperial

MCWS0954

MCWS1163

MCWD0954

MCWD1163

Size(DIA X L) mmxmm Size(DIA X L) inchxfeet 928×5450 36×18 1118×6350 44×20 928×5450 36×18 1118×6350 44×20
Capacity (mtph) Capacity (stph) 150-175 165-192 200-250 220-275 300-350 330-385 400-500 440-550
Material (mm) Material(inch) 0-65 0-2 1/2″ 0-75 0 -3″ 0-65 0-2 1/2″ 0-75 0-3″
Power(kW) Power(HP) 30 40 37 50 2×30 2×40 2×37 2×50
Screw(rpm) Screw(rpm) 16-32 16-32 16-32 16-32 13-26 13-26 13-26 13-26
Machine Weight(kg) Machine Weight(lb) 6500 14300 9000 20000 10800 23800 15500 34200

Galería

Maquinaria y equipo relacionado

Translate »
Abrir chat
1
Hola, ¿En que podemos ayudarte?