Alimentadores Apron MEKA

Alimentadores Apron MEKA

Descripción

Alimentadores De Placa Apron

Los Alimentadores de placas apron MEKA son de una fabricación resistente para trabajos pesados y diseñado para poder manejar grandes cantidades de material y donde no se requiere la clasificación del polvo fino o donde el polvo fino, es separado por un filtro separado.
Cuando el material suministrado se encuentra húmedo, pegajoso o arcilloso, el Alimentador de placas es la máquina a elegir. Generalmente, el Alimentador de placas puede ser instalado de forma horizontal o en posición inclinada. La alta inclinación también permite el poder construir instalaciones compactas y reducir el largo del Alimentador de placas, manteniendo un costo de inversión bastante bajo.
Como un extra opcional, los Alimentadores de placas MEKA pueden incorporar una cinta transportadora de goteo, la cual está ubicada bajo el alimentador, para atrapar las piezas pequeñas, finas y grumos de material que quedan atrapados en la parte de suministro del nivel de la placa y caen en la parte de retorno. Esta función elimina la limpieza manual y ahorra muchas horas hombre.

Especificaciones Técnicas

Echa un vistazo a nuestra gama de trituradoras de impacto verticales con datos técnicos detallados a continuación. No dude en ponerse en contacto con nosotros si necesita información más específica o una solución única para sus necesidades. Nuestros ingenieros estarán encantados de ayudarle en su proyecto.

ALIMENTADORES DE PLACA APRON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  • Métrico

MAF 1245

MAF 1255

MAF 1280

MAF 1545

MAF 1555

MAF 1580

Ancho x Largo (mm) A x L (inchxfeet) 1200×4500 48×15 1200×5500 48×18 1200×8000 48×26 1500×4500 60×15 1500×5500 60×18 1500×8000 60×26
Capacidad / Velocidad de la cadena 4m/min (13 pies/min)(mtph) Capacidad / Velocidad de la cadena 4m/min (13 pies/min)(stph) 335 370 335 370 335 370 415 460 415 460 415 460
Capacidad Velocidad de la caden 6m/min (20 pies/min) (mtph) Capacidad Velocidad de la caden 6m/min (20 pies/min) (stph) 500 550 500 550 500 550 620 680 620 680 620 680
Capacidad Velocidad de la caden 8m/min (26 pies/min) (mtph) Capacidad Velocidad de la caden 8m/min (26 pies/min) (stph) 670 740 670 740 670 740 830 910 830 910 830 910
  • Imperial

MAF 1245

MAF 1255

MAF 1280

MAF 1545

MAF 1555

MAF 1580

Ancho x Largo (mm) A x L (inchxfeet) 1200×4500 48×15 1200×5500 48×18 1200×8000 48×26 1500×4500 60×15 1500×5500 60×18 1500×8000 60×26
Capacidad / Velocidad de la cadena 4m/min (13 pies/min)(mtph) Capacidad / Velocidad de la cadena 4m/min (13 pies/min)(stph) 335 370 335 370 335 370 415 460 415 460 415 460
Capacidad Velocidad de la caden 6m/min (20 pies/min) (mtph) Capacidad Velocidad de la caden 6m/min (20 pies/min) (stph) 500 550 500 550 500 550 620 680 620 680 620 680
Capacidad Velocidad de la caden 8m/min (26 pies/min) (mtph) Capacidad Velocidad de la caden 8m/min (26 pies/min) (stph) 670 740 670 740 670 740 830 910 830 910 830 910

ALIMENTADORAS APRON
PDF, 3.35 MB

Videos

Maquinaria y equipo relacionado

Translate »
Abrir chat
1
Hola, ¿En que podemos ayudarte?